治疗皮肤病最好医院在哪里 http://m.39.net/pf/a_4322694.html12月10日零时起,全国铁路将实施新的列车运行图。这次较大范围的调整,给荆门火车站带来一定影响。
本次调图,荆门火车站将有36列客车的到开时刻发生变化;4对客车运行区间变化:K/5次由荆门—武汉变更为荆门—汉口,K/8次由成都—上海变更为成都—汉口,/5次由宜昌东—太原变更为张家界—太原,车次变更为K/6,K/20次由长荆线、京广线、京九线变更为焦柳线、京广线。
此外,还有1对客车变更运行径路:K/3次襄阳—麻城间改经汉丹、麻城线;1对图定客车(固定的日常每天开行的列车)T/4次(重庆北—南通)停运:T次自年12月10日起,T次自年12月8日起停运;1对客车K/5(长春—昆明)由临客变更为图定客车。
与此同时,前段时间临时停运的8趟列车,也将待调图完毕后恢复正常。具体列车信息,荆门火车站已在站内进行公告,以方便旅客出行。
12月10日,全国铁路调图。调图后,荆门火车站最新的时刻表如下:
到站时刻开车时刻
1 K 重庆北-北京西 0:23 0:26
2 K 成都东-温州 0:52 0:55
3 K 昆明-长春 1:05 1:07
4 K 广州-西安 1:50 1:53
5 K 武昌-恩施 2:27 2:37
6 K 广州-达州 2:32 2:35
7 K 广州-重庆北 2:50 2:54
8 K 贵阳-郑州 4:07 4:12
9 K 郑州-贵阳 4:48 4:51
10 K 杭州-成都东 4:54 5:03
11 K 西安-广州 5:33 5:37
12 K 汉口-成都 6:16 6:22
13 K 北京-怀化 7:24 7:26
14 K 襄阳-荆门 7:40
15 K 荆门-汉口 8:00
16 K 广州东-襄阳 8:30 8:37
17 K 太原-张家界 8:36 8:40
18 T49 北京西-恩施 8:56 9:01
19 K 成都-汉口 10:51 11:07
20 K 襄阳-湛江 11:29 11:34
21 K 武昌-荆门 11:55
22 K 恩施-武昌 12:07 12:10
23 K 长春-昆明 12:32 12:38
24 K 重庆北-广州 12:39 12:43
25 K 昆明-襄阳 13:03 13:06
26 K 上海南-宜昌东 14:12 14:17
27 K 荆门-武昌 14:25
28 K 宜昌东-上海南 14:55 15:00
29 K 温州-成都东 15:10 15:13
30 K 成都东-杭州 15:42 15:48
31 K 湛江-襄阳 16:09 16:13
32 K 汉口-荆门 16:40
33 K 荆门-襄阳 17:10
34 K 怀化-北京 17:31 17:33
35 K 襄阳-广州东 19:19 19:24
36 K 北京西-重庆北 19:33 19:43
37 K 西安-宜昌东 20:15 20:19
38 K 宜昌东-西安 21:06 21:10
39 T50 恩施-北京西 22:09 22:15
40 K 达州-广州 22:33 22:39
41 K 张家界-太原 22:57 23:01
42 K 襄阳-昆明 23:03 23:09
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇